CS2Price › Кейсы CS2 › Operation Phoenix Weapon Case
Русское название: Оружейный кейс операции «Феникс»
Operation Phoenix Weapon Case (Оружейный кейс операции «Феникс») — кейс CS2 из 13 предметов и 65 золотых позиций. Стоит 322 ₽, с ключом открытие обходится в 552 ₽. Ожидаемая ценность содержимого — 280 ₽, то есть окупаемость 50,7%.
Вышел 20 февраля 2014 года вместе с операцией Phoenix, сперва только для владельцев пропуска. Пять классических моделей ножей. Ковертные скины — AWP | Asiimov (одна из самых узнаваемых снайперок в игре) и AUG | Chameleon; в пуле также AK-47 | Redline.
Собрать содержимое покупкой дешевле, чем выбить: все 13 обычных скинов кейса стоят 15 231 ₽ — это 27,6 открытий по 552 ₽. Самый дорогой из них — AWP | Asiimov за 5 676 ₽, самый дешёвый — Negev | Terrain за 34 ₽.
Кейс снят с еженедельной выдачи: новых экземпляров в игре не появляется, а старые расходуются открытием.
| # | Площадка | Цена кейса | С ключом |
|---|---|---|---|
| 1 | CSFloat | 278 ₽ | 508 ₽ |
| 2 | Skinport | 290 ₽ | 520 ₽ |
| 3 | YouPin898 | 298 ₽ | 528 ₽ |
| 4 | BUFF163 | 301 ₽ | 531 ₽ |
| 5 | LIS-SKINS | 302 ₽ | 532 ₽ |
| 6 | Waxpeer | 307 ₽ | 537 ₽ |
| 7 | Market.CSGO | 322 ₽ | 552 ₽ |
| 8 | CS.MONEY | 324 ₽ | 554 ₽ |
| 9 | Steam | 449 ₽ | 679 ₽ |
Медиана продаж в Steam — около 549 ₽, это 71% сверху к минимальной цене по площадкам.
Шанс на золотой предмет — 0,26%, примерно одно открытие из 391, то есть около 215 691 ₽ вложений. В пуле 65 позиций, цены — средние по всем износам.
| Предмет | Средняя цена |
|---|---|
| ★ Karambit | Fade | 184 014 ₽ |
| ★ Karambit | Slaughter | 96 999 ₽ |
| ★ Karambit | 95 897 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Fade | 89 061 ₽ |
| ★ Karambit | Blue Steel | 76 031 ₽ |
| ★ Karambit | Case Hardened | 74 765 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | 72 940 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Slaughter | 69 477 ₽ |
| ★ Karambit | Crimson Web | 64 483 ₽ |
| ★ Karambit | Stained | 53 877 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Blue Steel | 52 829 ₽ |
| ★ Karambit | Night | 51 383 ₽ |
Показаны самые дорогие 12 позиций из 65. Полный пул с ценами по каждому износу — в карточке кейса.
Шанс указан на конкретный предмет с учётом размера тира. Цена — средняя по корзинам износа, с поправкой на 10% StatTrak.
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| Tec-9 | Sandstorm | 19,98% | 65 ₽ | — |
| MAG-7 | Heaven Guard | 19,98% | 52 ₽ | — |
| Negev | Terrain | 19,98% | 52 ₽ | — |
| UMP-45 | Corporal | 19,98% | 47 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| USP-S | Guardian | 4,00% | 408 ₽ | — |
| MAC-10 | Heat | 4,00% | 375 ₽ | — |
| FAMAS | Sergeant | 4,00% | 272 ₽ | — |
| SG 553 | Pulse | 4,00% | 224 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| AK-47 | Redline | 1,07% | 3 118 ₽ | — |
| Nova | Antique | 1,07% | 1 001 ₽ | — |
| P90 | Trigon | 1,07% | 914 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| AWP | Asiimov | 0,320% | 8 926 ₽ | — |
| AUG | Chameleon | 0,320% | 7 083 ₽ | FUF |
Все кейсы CS2 с окупаемостью →
Цены обновлены:
Цены в рублях, агрегированы с 11 площадок из нашей базы и обновляются автоматически. CS2Price не продаёт предметы — мы сравниваем цены и считаем выгодные контракты. Проект не связан с Valve.