CS2Price › Кейсы CS2 › eSports 2013 Winter Case
Русское название: Зимний кейс eSports 2013
eSports 2013 Winter Case (Зимний кейс eSports 2013) — кейс CS2 из 12 предметов и 65 золотых позиций. Стоит 1 103 ₽, с ключом открытие обходится в 1 333 ₽. Ожидаемая ценность содержимого — 903 ₽, то есть окупаемость 67,8%.
Вышел 18 декабря 2013 года в обновлении «Winter Offensive». Заглавные скины — AWP | Electric Hive и Desert Eagle | Cobalt Disruption. Как и остальные eSports-кейсы, поддерживал турнирную сцену через выручку с ключей.
Собрать содержимое покупкой дешевле, чем выбить: все 12 обычных скинов кейса стоят 20 242 ₽ — это 15,2 открытий по 1 333 ₽. Самый дорогой из них — M4A4 | X-Ray за 6 272 ₽, самый дешёвый — PP-Bizon | Water Sigil за 131 ₽.
Кейс снят с еженедельной выдачи: новых экземпляров в игре не появляется, а старые расходуются открытием.
| # | Площадка | Цена кейса | С ключом |
|---|---|---|---|
| 1 | CSFloat | 1 110 ₽ | 1 340 ₽ |
| 2 | Skinport | 1 124 ₽ | 1 354 ₽ |
| 3 | BUFF163 | 1 126 ₽ | 1 356 ₽ |
| 4 | LIS-SKINS | 1 138 ₽ | 1 368 ₽ |
| 5 | YouPin898 | 1 151 ₽ | 1 381 ₽ |
| 6 | Waxpeer | 1 152 ₽ | 1 382 ₽ |
| 7 | CS.MONEY | 1 201 ₽ | 1 431 ₽ |
| 8 | Market.CSGO | 1 314 ₽ | 1 544 ₽ |
| 9 | Steam | 2 271 ₽ | 2 501 ₽ |
Медиана продаж в Steam — около 2 490 ₽, это 126% сверху к минимальной цене по площадкам.
Шанс на золотой предмет — 0,26%, примерно одно открытие из 391, то есть около 521 173 ₽ вложений. В пуле 65 позиций, цены — средние по всем износам.
| Предмет | Средняя цена |
|---|---|
| ★ Karambit | Fade | 151 451 ₽ |
| ★ Karambit | 83 584 ₽ |
| ★ Karambit | Slaughter | 79 977 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Fade | 75 089 ₽ |
| ★ Karambit | Blue Steel | 61 916 ₽ |
| ★ Karambit | Case Hardened | 61 065 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | 60 465 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Slaughter | 59 222 ₽ |
| ★ Karambit | Crimson Web | 58 570 ₽ |
| ★ Karambit | Stained | 45 123 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Crimson Web | 44 648 ₽ |
| ★ Karambit | Night | 42 111 ₽ |
Показаны самые дорогие 12 позиций из 65. Полный пул с ценами по каждому износу — в карточке кейса.
Шанс указан на конкретный предмет с учётом размера тира. Цена — средняя по корзинам износа, с поправкой на 10% StatTrak.
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| Galil AR | Blue Titanium | 13,32% | 1 770 ₽ | — |
| Five-SeveN | Nightshade | 13,32% | 533 ₽ | — |
| P250 | Steel Disruption | 13,32% | 442 ₽ | — |
| PP-Bizon | Water Sigil | 13,32% | 232 ₽ | — |
| Nova | Ghost Camo | 13,32% | 185 ₽ | — |
| G3SG1 | Azure Zebra | 13,32% | 168 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| AK-47 | Blue Laminate | 7,99% | 1 617 ₽ | — |
| P90 | Blind Spot | 7,99% | 738 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Cobalt Disruption | 1,07% | 8 371 ₽ | — |
| AWP | Electric Hive | 1,07% | 3 773 ₽ | — |
| FAMAS | Afterimage | 1,07% | 2 272 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| M4A4 | X-Ray | 0,639% | 7 979 ₽ | — |
Все кейсы CS2 с окупаемостью →
Цены обновлены:
Цены в рублях, агрегированы с 11 площадок из нашей базы и обновляются автоматически. CS2Price не продаёт предметы — мы сравниваем цены и считаем выгодные контракты. Проект не связан с Valve.