CS2Price › Кейсы CS2 › eSports 2013 Winter Case
Русское название: Зимний кейс eSports 2013
eSports 2013 Winter Case (Зимний кейс eSports 2013) — кейс CS2 из 12 предметов и 65 золотых позиций. Стоит 789 ₽, с ключом открытие обходится в 1 019 ₽. Ожидаемая ценность содержимого — 627 ₽, то есть окупаемость 61,5%, а с учётом trade-up контрактов 65,0%.
Вышел 18 декабря 2013 года в обновлении «Winter Offensive». Заглавные скины — AWP | Electric Hive и Desert Eagle | Cobalt Disruption. Как и остальные eSports-кейсы, поддерживал турнирную сцену через выручку с ключей.
Собрать содержимое покупкой дешевле, чем выбить: все 12 обычных скинов кейса стоят 16 954 ₽ — это 16,6 открытий по 1 019 ₽. Самый дорогой из них — M4A4 | X-Ray за 5 556 ₽, самый дешёвый — PP-Bizon | Water Sigil за 94 ₽.
Кейс снят с еженедельной выдачи: новых экземпляров в игре не появляется, а старые расходуются открытием.
| # | Площадка | Цена кейса | С ключом |
|---|---|---|---|
| 1 | CSFloat | 789 ₽ | 1 019 ₽ |
| 2 | Skinport | 801 ₽ | 1 031 ₽ |
| 3 | BUFF163 | 832 ₽ | 1 062 ₽ |
| 4 | Waxpeer | 844 ₽ | 1 074 ₽ |
| 5 | LIS-SKINS | 865 ₽ | 1 095 ₽ |
| 6 | CS.MONEY | 876 ₽ | 1 106 ₽ |
| 7 | Market.CSGO | 932 ₽ | 1 162 ₽ |
| 8 | YouPin898 | 1 100 ₽ | 1 330 ₽ |
| 9 | Steam | 2 171 ₽ | 2 401 ₽ |
Медиана продаж в Steam — около 2 490 ₽, это 215% сверху к минимальной цене по площадкам.
Шанс на золотой предмет — 0,26%, примерно одно открытие из 391, то есть около 398 609 ₽ вложений. В пуле 65 позиций, цены — средние по всем износам.
| Предмет | Средняя цена |
|---|---|
| ★ Karambit | Fade | 121 746 ₽ |
| ★ Karambit | 69 535 ₽ |
| ★ Karambit | Slaughter | 67 887 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Fade | 61 478 ₽ |
| ★ Karambit | Case Hardened | 53 676 ₽ |
| ★ Karambit | Blue Steel | 52 123 ₽ |
| ★ Karambit | Crimson Web | 51 310 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Slaughter | 50 656 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | 49 230 ₽ |
| ★ Karambit | Stained | 39 399 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Crimson Web | 38 715 ₽ |
| ★ M9 Bayonet | Case Hardened | 35 639 ₽ |
Показаны самые дорогие 12 позиций из 65. Полный пул с ценами по каждому износу — в карточке кейса.
Шанс указан на конкретный предмет с учётом размера тира. Цена — средняя по корзинам износа, с поправкой на 10% StatTrak.
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| Galil AR | Blue Titanium | 13,32% | 959 ₽ | — |
| P250 | Steel Disruption | 13,32% | 293 ₽ | — |
| Five-SeveN | Nightshade | 13,32% | 285 ₽ | — |
| Nova | Ghost Camo | 13,32% | 184 ₽ | — |
| PP-Bizon | Water Sigil | 13,32% | 159 ₽ | — |
| G3SG1 | Azure Zebra | 13,32% | 147 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| AK-47 | Blue Laminate | 7,99% | 1 284 ₽ | — |
| P90 | Blind Spot | 7,99% | 528 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Cobalt Disruption | 1,07% | 6 168 ₽ | — |
| AWP | Electric Hive | 1,07% | 2 906 ₽ | — |
| FAMAS | Afterimage | 1,07% | 1 697 ₽ | — |
| Предмет | Шанс | Средняя цена | Автор |
|---|---|---|---|
| M4A4 | X-Ray | 0,639% | 6 329 ₽ | — |
Все кейсы CS2 с окупаемостью →
Цены обновлены:
Цены в рублях, агрегированы с 11 площадок из нашей базы и обновляются автоматически. CS2Price не продаёт предметы — мы сравниваем цены и считаем выгодные контракты. Проект не связан с Valve.